
Vídeo Research Ltd. ha divulgado nuevamente los datos de audiencia de la región de Kanto, esta vez entre los 16 y 22 de enero. La audiencia de anime más vistos en Japón continúa con Sazae-san, seguido de Chibi Maruko-chan y One Piece.
Aunque lo destacable en este ranking es el número de espectadores del anime Inazuma Eleven GO que en esta semana bajo de audiencia, dando la oportunidad de Hunter x Hunter empatar con este anime en la décima posición. Curiosamente, entre los 11 animes listados en este ranking, sólo 4 se transmiten en la mañana.
Aunque lo destacable en este ranking es el número de espectadores del anime Inazuma Eleven GO que en esta semana bajo de audiencia, dando la oportunidad de Hunter x Hunter empatar con este anime en la décima posición. Curiosamente, entre los 11 animes listados en este ranking, sólo 4 se transmiten en la mañana.
| Posición | Anime | Canal | Fecha | Hora/Duración | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sazae-san | Fuji TV | 22/01/12 | 18:30 - 30 | 18.6 |
| 2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 22/01/12 | 18:00 - 30 | 11.9 |
| 3 | One Piece | Fuji TV | 22/01/12 | 9:30 - 30 | 11.1 |
| 4 | Doraemon | TV Asahi | 12/01/12 | 19:00 - 30 | 10.2 |
| 5 | Shin-chan | TV Asahi | 12/01/12 | 19:30 - 24 | 10.1 |
| 6 | Detective Conan | NTV | 21/01/12 | 18:00 - 30 | 9.8 |
| 7 | Toriko | Fuji TV | 22/01/12 | 9:00 - 30 | 8.7 |
| 8 | Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 19/01/12 | 19:00 - 30 | 4.7 |
| 9 | Suite Pretty Cure | TV Asahi | 22/01/12 | 8:30 - 30 | 4.3 |
| 10 | Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 18/01/12 | 19:00 - 27 | 4.0 |
| 10 | Hunter x Hunter | NTV | 22/01/12 | 10:55 - 30 | 4.0 |
