Los 50 mangas más vendidos en Japón por volumen 2014

Por el 3.12.14
Continuamos con la lista de Oricon en cuanto a los 50 mangas más vendidos en Japón en el 2014 por volúmenes, información que complementa la que ayer informamos por serie. One Piece lidera la lista con sus tres volúmenes publicados este año, seguido por Shingeki no Kyojin con la misma cantidad.

Naruto no podía faltar en esta lista manteniendo el nivel de ventas con los recopilatorios publicados en el transcurso del año. La lista corresponde al periodo de 18 de noviembre de 2013 al 16 de noviembre de 2014:
No. Título Ventas
1 One Piece #73 3,010,801
2 One Piece #74 2,834,558
3 One Piece #75 2,698,071
4 Shingeki no Kyojin #13 1,921,457
5 Shingeki no Kyojin #12 1,895,305
6 Shingeki no Kyojin #14 1,773,871
7 Naruto #67 1,106,651
8 Naruto #68 1,098,121
9 Kimi ni Todoke #21 1,031,380
10 Naruto #69 1,007,954
11 Gin no Saji #11 953,543
12 Naruto #70 934,233
13 Gin no Saji #10 863,042
14 Sakamoto desu ga?#2 846,274
15 Gin no Saji #12 840,582
16 Haikyuu!! #10 832,634
17 Kimi ni Todoke #22 828,320
18 Kuroko no Basket #26 817,937
19 Haikyuu!! #11 797,808
20 Kuroko no Basket #25 791,532
21 Haikyuu!! #21 788,791
22 Ao Haru Ride #9 783,790
23 Haikyuu!! #12 783,391
24 Ao Haru Ride #10 778,734
25 Kuroko no Basket #27 774,541
26 Ansatsu Kyoushitsu #7 772,887
27 Terra Formars #7 762,085
28 Naruto #71 761,470
29 Assassination Classroom #8 756,005
30 Ansatsu Kyoushitsu #9 741,338
31 Ao Haru Ride #11 735,370
32 Ao no Exorcist #12 734,896
33 Haikyuu!! #13 719,758
34 Terra Formars #8 715,449
35 Kuroko no Basket #28 712,446
36 Magi: The Labyrinth of Magic #20 706,372
37 Ansatsu Kyoushitsu #10 681,127
38 Saint Onii-san #10 668,009
39 Magi: The Labyrinth of Magic #21 666,838
40 Terra Formars #9 659,102
41 Kuroshitsuji #18 657,937
42 Tokyo Ghoul #12 645,046
43 Tokyo Ghoul #11 642,761
44 Tokyo Ghoul #13 636,569
45 Tokyo Ghoul #10 633,783
46 Youkai Watch #1 626,557
47 Bleach #61 624,403
48 Kuroshitsuji #19 619,253
49 Youkai Watch #3 614,572
50 Ao no Exorcist #13 607,375