Audiencia de los animes en la televisión japonesa del 05/02 al 11/02
Por
ANMTV
el
17.2.24
En la semana del 5 al 11 de febrero, el escenario de audiencias de animes en Japón trajo novedades y confirmó la fuerza de títulos consagrados. Sazae-san, Chibi Maruko-chan y Detective Conan mantuvieron sus posiciones destacadas, una señal clara de su permanente popularidad.
Por otro lado, Wonderful Precure, la nueva adición a la familia Pretty Cure, experimentó una caída de audiencia en su segundo episodio, un suceso que llamó la atención de los fans y analistas. A pesar de este pequeño revés, la expectativa alrededor de la serie sigue siendo alta, evidenciando lo decisivos que pueden ser los episodios iniciales para el éxito continuo de una serie en el competitivo mercado de animes.
# | Título | Emisora | Fecha de Transmisión | Horario | Audiencia Individual (%) | Audiencia Hogares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 11/02/24 | 18:30 | 4.8 | 7.1 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/02/24 | 18:00 | 3.4 | 5.1 |
3 | Detective Conan | NTV | 10/02/24 | 18:00 | 3.3 | 5.8 |
4 | Frieren: Más allá del final del viaje | NTV | 09/02/24 | 23:15 | 2.2 | 3.7 |
5 | Doraemon | TV Asahi | 10/02/24 | 17:00 | 2.1 | 3.2 |
6 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | NTV | 10/02/24 | 17:30 | 1.8 | 3.3 |
7 | Wonderful Precure | TV Asahi | 11/02/24 | 8:30 | 1.8 | 2.8 |
8 | One Piece | Fuji TV | 11/02/24 | 9:30 | 1.8 | 2.9 |
9 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 10/02/24 | 16:30 | 1.5 | 2.4 |
10 | Butt Detective | NHK-E | 10/02/24 | 9:00 | 1.4 | 1.7 |
Cabe recordar que los datos son un promedio medido por una encuesta de hogares en la región japonesa de Kanto.