Ranking Semanal: Animes en TV y DVD (28/06 al 04/07)
Por
Anónimo
el
7.7.10
Esta semana hubo muchísimas novedades, dado la cantidad de estrenos que se produjeron en distintos canales nipones, primeramente entre los diez primeros los cambios que se presentan son los siguiente: One Piece al igual que Dragon Ball Kai han desaparecido de la lista, esta semana no han sido emitidos dado que en Japón se presento un especial el 4 de Julio sobre la independencia americana. Crayon Shin-Chan vuelve luego de dos semanas sin aparecer, Doraemon aumento su posición debido a la ausencia de Dragon Ball Kai y One Piece logrando ser el tercer anime más visto.
En cuanto al resto de animes ha habido cambios como es habitual, hablando puntualmente de las series que han llegado a su fin en esta semana encontraremos a Stitch! quien finalizó presentando un especial, Full Metal Alchemist: Brotherhood que tras el final del episodio anuncio la salida de una nueva película y Senkō no Night Raid, cabe destacar que esta semana han finalizado también Yume o Kanaeru Zō y WORKING!!. Aunque también se han estrenado las siguientes series: Kuroshitsuji II, Amagami SS y The Legend of the Legendary Heroes.
Otro punto a aclarar, la entidad japonesa privada encargada de publicar los datos han dejado un mensaje en donde se esta tratando de confirmar si la serie K-ON!! ha conseguido un puntaje de 11,8%, por el momento esta sin confirmación aunque de ser confirmado traeremos novedades, en Kansai la serie alcanzo un rating de 4,0%.
En cuanto al los DVD’s más vendidos esta semana vuelve a la primera posición Evangelion 2.22, nuevamente ha sido la más vendidas, aunque también encontraremos los tomos de Gintama, Full Metal Alchemist, y como nunca pueden faltar las películas occidentales, tales como La Hera del Hielo 3 en una edición especial, al igual que Toy Story y Toy Story 2. A continuación los rankings:
ANIME
Rank | Programa | Canal | Fecha | Hora | Rating (%) | R.S.A |
1° | Sazae-san | Fuji TV | 04/07/2010 | 18:30 | 19,90% | 18,50% |
2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 04/07/2010 | 18:00 | 12,00% | 12,30% |
3° | Doraemon | TV Asahi | 02/07/2010 | 19:00 | 10,30% | 7,30% |
4° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 02/07/2010 | 19:30 | 9,90% | - |
5° | Detective Conan | NTV | 03/07/2010 | 18:00 | 7,60% | 7,90% |
6° | Heartcatch Precure! | TV Asahi | 04/07/2010 | 08:30 | 6,50% | 6,10% |
7° | Stitch!: Itazura eirian no dai booken e Sayonara (Especial) - (FIN) | TV Asashi | 29/06/2010 | 19:00 | 5,70% | - |
8° | Pokémon DP | TV Tokyo | 01/07/2010 | 19:00 | 5,60% | 5,30% |
9° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 01/07/2010 | 19:30 | 5,60% | 5,20% |
10° | Ganbare Inazuma Japan! Mezase Sekaiichi!! (Especial) | TV Tokyo | 30/06/2010 | 19:00 | 4,80% | 5,00% |
11° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 04/07/2010 | 07:00 | 4,10% | 4,50% |
12° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 28/06/2010 | 19:00 | 4,00% | 3,70% |
13° | Fairy Tail | TV Tokyo | 28/06/2010 | 19:30 | 3,60% | 4,20% |
14° | Full Metal Alchemist: Brotherhood (FIN) | TBS | 04/07/2010 | 17:00 | 3,40% | 5,20% |
15° | Yumeiro Pâtissière | NTV | 04/07/2010 | 07:00 | 3,40% | 3,20% |
16° | Soreike! Anpanman | NTV | 02/07/2010 | 16:30 | 3,20% | 2,70% |
17° | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | 04/07/2010 | 09:00 | 3,10% | 1,80% |
18° | Transformers Animated | TV Tokyo | 03/07/2010 | 08:00 | 2,70% | 2,30% |
19° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 03/07/2010 | 09:00 | 2,60% | 3,20% |
20° | Kuroshitsuji II (Estreno) | TBS | 02/07/2010 | 01:55 | 2,60% | - |
21° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 03/07/2010 | 09:30 | 2,50% | 2,70% |
22° | Noitamina - The Tatami Galaxy/House of Five Leaves | Fuji TV | 01/07/2010 | 00:45 | 2,50% | 2,30% |
23° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 03/07/2010 | 10:30 | 2,40% | 2,20% |
24° | Oha Coliseum | TV Tokyo | 03/07/2010 | 08:30 | 2,40% | 1,90% |
25° | Metal Fight Beyblade: Explosion | TV Tokyo | 04/07/2010 | 08:30 | 2,30% | 3,10% |
26° | SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors SD | TV Tokyo | 03/07/2010 | 10:15 | 2,20% | 2,40% |
27° | Amagami SS (Estreno) | TBS | 01/07/2010 | 01:40 | 2,20% | - |
28° | Yorinuki Gintama-san (Repetición) | TV Tokyo | 28/06/2010 | 18:00 | 2,00% | 2,20% |
29° | Kaichō wa Maid-Sama! | TBS | 01/07/2010 | 01:55 | 2,00% | 1,50% |
30° | Yu-Gi-Oh! GX (Repetición) | TV Tokyo | 03/07/2010 | 07:30 | 1,80% | 1,70% |
31° | Saikyō Bushō-den Sangoku Engi | TV Tokyo | 04/07/2010 | 09:30 | 1,80% | 0,90% |
32° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 30/06/2010 | 18:00 | 1,60% | 1,90% |
33° | Senkō no Night Raid (FIN) | TV Tokyo | 28/06/2010 | 01:30 | 1,60% | 1,00% |
34° | Anyamaru Tantei Kiruminzuu | TV Tokyo | 28/05/2010 | 05:30 | 1,60% | 0,90% |
35° | Bleach | TV Tokyo | 29/06/2010 | 18:00 | 1,50% | 2,00% |
36° | Naruto Shounen Hen (Repetición) | TV Tokyo | 30/06/2010 | 10:00 | 1,30% | 1,50% |
37° | Uchi no 3 Shimai o Kawari paretai | TV Tokyo | 29/06/2010 | 17:30 | 1,30% | 1,40% |
38° | Bakugan: Nueva Vestroia | TV Tokyo | 29/06/2010 | 19:00 | 0,90% | 1,80% |
39° | Heroman | TV Tokyo | 01/07/2010 | 18:00 | 0,60% | 1,20% |
40° | Rainbow - Nisha Rokubō no Shichinin | NTV | 29/06/2010 | 00:59 | 0,50% | 2,10% |
41° | Keroro Gunsou Otsu | TV Tokyo | 04/07/2010 | 02:05 | 0,50% | 0,80% |
42° | Dora la exploradora (Repetición) | TV Tokyo | 01/07/2010 | 17:30 | 0,40% | 1,00% |
43° | Tegami Bachi (Repetición) | TV Tokyo | 01/07/2010 | 02:20 | 0,30% | 0,70% |
44° | The Legend of the Legendary Heroes (Estreno) | TV Tokyo | 01/07/2010 | 02:15 | 0,20% | - |
DVD
Rank | Título | Lanzamiento | Distribuidora |
1° | Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance | 26/05/2010 | King Records |
2° | Toy Story 2 (Edición Especial) | 23/06/2010 | Walt Disney |
3° | Toy Story (Edición Especial) | 21/06/2010 | Walt Disney |
4° | Hetalia World Series Vol. 1 (Primer versión limitada) | 25/06/2010 | Frontier Works |
5° | Durarara!! #5 (Versión completa limitada) | 23/06/2010 | Aniplex |
6° | Working!! #3 (Versión completa limitada) | 23/06/2010 | Aniplex |
7° | Angel Beats! #1 (Versión completa limitada) | 23/06/2010 | Aniplex |
8° | Up! | 21/04/2010 | Walt Disney |
9° | Hakuōki Vol. I | 23/06/2010 | Geneon Universal |
10° | Gintama 9na temporada #9 (Versión completa limitada) | 23/06/2010 | Aniplex |
11° | Toaru Kagaku no Railgun Vol. 6 (Primer versión limitada) | 25/06/2010 | Geneon Entertainment |
12° | My Neighbor Totoro | 28/09/2001 | Buena Vista |
13° | La Hera del Hielo 3 (Edición especial) | 25/06/2010 | Fox |
14° | 07-Ghost Kapitel. 12 (Primer versión limitada) | 02/07/2010 | Avex entertainment |
15° | Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai-hen~ #1 (Versión completa limitada) | 23/06/2010 | Aniplex |
16° | Fullmetal Alchemist: Brotherhood #11 (Versión completa limitada) | 23/06/2010 | Aniplex |
17° | Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone | 27/05/2009 | King Records |
18° | El Príncipe del Tenis - PairPri DVD 1 | 25/06/2010 | Bandai Visual |
19° | Summer Wars | 03/03/2010 | VAP |
20° | Bungaku Shoujo Memoir I -Yume-Miru Shoujo no Prelude- (Primer versión limitada) | 25/06/2010 | Enterbrain |