Audiencia de los animes en la televisión japonesa del 12/02 al 18/02
Por
ANMTV
el
25.2.24
Durante la semana del 12 al 18 de febrero de 2024, el destacado de las audiencias de anime en Japón fue el compilado especial del Entertainment District Arc de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, que conquistó la cima de las audiencias. Este episodio especial no solo superó a otros favoritos como Sazae-san, sino que también reforzó la posición dominante de la obra de Koyoharu Gotouge en la cultura pop japonesa.
El éxito de este compilado demuestra la habilidad de la franquicia para mantener una base de fans comprometida y expandir su alcance, incluso durante períodos fuera de la emisión regular de la serie. Demon Slayer se prueba como un fenómeno consistente, con un atractivo que trasciende temporadas y continúa definiendo tendencias en el mercado de anime.
# | Título | Emisora | Fecha de Transmisión | Horario | Audiencia Individual (%) | Audiencia Hogares (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc (Edición Especial) | Fuji TV | 17/02/24 | 21:00 | 150 min | 5.1 | 7.5 |
2 | Sazae-san | Fuji TV | 18/02/24 | 18:30 | 30 min | 5.0 | 7.1 |
3 | Detective Conan | NTV | 17/02/24 | 18:00 | 30 min | 4.0 | 6.6 |
4 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18/02/24 | 18:00 | 30 min | 3.6 | 5.3 |
5 | Doraemon | TV Asahi | 17/02/24 | 17:00 | 30 min | 2.4 | 3.5 |
6 | Wonderful Precure | TV Asahi | 18/02/24 | 8:30 | 30 min | 2.4 | 3.4 |
7 | Frieren: Más allá del final del viaje | NTV | 16/02/24 | 23:00 | 30 min | 2.2 | 3.7 |
8 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 17/02/24 | 16:30 | 30 min | 2.0 | 3.2 |
9 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | NTV | 17/02/24 | 17:30 | 30 min | 2.0 | 3.6 |
10 | One Piece | Fuji TV | 18/02/24 | 9:30 | 30 min | 1.9 | 3.1 |
Cabe recordar que los datos son un promedio medido por una encuesta de hogares en la región japonesa de Kanto.