Oricon: Ranking de ediciones de manga más vendidos entre el 01/04 y el 07/04

Por el 13.4.24
En la semana del 1 al 7 de abril, los lanzamientos de manga en Japón estuvieron marcados por títulos muy esperados que dominaron las ventas. Jujutsu Kaisen Vol. 26 lideró el ranking, con lanzamiento en este período y una venta impresionante de 687.791 copias. 


My Hero Academia Vol. 40 también fue lanzado esta semana, alcanzando ventas de 331.913 copias. Mientras tanto, Kaiju No. 8 Vol. 12 sorprendió a muchos al asegurar la tercera posición con 157.118 copias vendidas. Chainsaw Man Vol. 17 y Dr. Stone Vol. 27 cierran el top 5.


# Nombre Editorial Estreno Ventas
1 Jujutsu Kaisen 26 Shueisha 2024-04 687.791
2 My Hero Academia 40 Shueisha 2024-04 331.913
3 Kaiju No. 8 Vol. 12 Shueisha 2024-04 157.118
4 Chainsaw Man 17 Shueisha 2024-04 140.000
5 Dr. Stone 27 Shueisha 2024-04 85.197
6 Dragon Ball Super 23 Shueisha 2024-04 81.932
7 Sakamoto Days Vol. 16 Shueisha 2024-04 75.220
8 The Apothecary Diaries 13 Square Enix 2024-03 73.821
9 Cardcaptor Sakura: Clear Card 16 Kodansha 2024-04 68.087
10 Ao Ashi 35 Shogakukan 2024-04 60.838
11 Kinnikuman 84 Shueisha 2024-03 25.661
12 Witch Watch 16 Shueisha 2024-04 25.494
13 Elusive Samurai Vol. 15 Shueisha 2024-04 24.925
14 My Hero Academia Team-Up Missions 6 Shueisha 2024-04 23.593
15 Record of Ragnarok 21 Coamix 2024-04 19.409
16 The 31st Consort Vol. 6 Kadokawa 2024-04 19.049
17 Cell at Work! Baby 5 Kodansha 2024-04 17.864
18 Mission: Yozakura Family 23 Shueisha 2024-04 17.745
19 Bocchi the Rock! Spinoff Kikuri's Deep Drinking Diary 2 Houbunsha 2024-04 17.530
20 Temple Vol. 11 Kodansha 2024-04 16.175
21 Strange House 3 Ichijinsha 2024-03 17.196
22 Skip and Loafer 10 Kodansha 2024-03 16.602
23 Reincarnated as a Sword 15 Gentosha Comics 2024-03 16.410
24 Umamusume: Cinderella Gray 14 Shueisha 2024-03 16.049
25 My Sister's Annoying Friends 2 Ichijinsha 2024-03 15.656
26 Delicious in Dungeon World Guide: Adventurer's Bible Complete Edition KADOKAWA 2024-02 15.082
27 One Punch Man 30 Shueisha 2024-03 14.732
28 The Sage's Disciple: The Comic 12 Micro Magazine Abril 2024 14.626
29 Pink Heart Jam Beat 1 Houbunsha 2024-03 14.330
30 In Love with My Friend's Sister 2 Ichijinsha 2024-03 14.117