Audiencia del anime en la televisión japonesa del 04/11 al 10/11

Por el 17.11.24

Entre el 4 y el 10 de noviembre, los índices de audiencia del anime en la televisión japonesa mostraron algunos cambios interesantes. Uno de los más destacados fue el regreso de Magilumiere Magical Girls Inc. al top 10 tras dos semanas de ausencia. El sexto episodio de la serie se aseguró el noveno puesto.



  #    Serie    Cadena    Fecha    Horario   Audiencia
  Individual (%)  
 Audiencia
  por hogar (%)  
  1    Sazae-san    Fuji TV    10/11/2024    18:30    5.9  8.3
  2    Chibi Maruko-chan    Fuji TV    10/11/2024    18:00    4.0  6.2
  3    Detective Conan    NTV    09/11/2024    18:00    3.9  5.6
  4    Wonderful Precure    TV Asahi    10/11/2024    08:30    2.0  3.0
  5    Doraemon    TV Asahi    09/11/2024    17:00    1.9  3.2
  6   Blue Miburo    NTV    09/11/2024    17:30    1.9  3.4
  7    One Piece    Fuji TV    10/11/2024    09:30    1.5  2.5
  8    Butt Detective    NHK ETV    07/11/2024    19:00    1.4  1.7
  9    Magilumiere    NTV    08/11/2024    23:20    1.4  2.4
  10    Dragon Ball Daima    Fuji TV    08/11/2024    23:40    1.4  2.8
  11    Butt Detective    NHK ETV    09/11/2024    09:00    1.4  1.5


Otro hecho destacado fue la presencia de Butt Detective en dos posiciones de la clasificación. El anime infantil, conocido por su humor estrafalario, sigue demostrando su popularidad. En el caso de Dragon Ball Daima, la serie sigue ubicando entre los puestos 6 a 8, probablemente debido a su horario de emisión.


Los índices de audiencia televisiva anteriores son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa determinado, basada en datos de una encuesta realizada en hogares de la región japonesa de Kanto. Las audiencias no tienen en cuenta las grabaciones que los espectadores ven más tarde.